A Origem da Liberdade

  • felipe
  • 46/999 Estudantes
  • Buy & Hold,Day Trade,Swing Trade
  • 43 Lições/0 Questões
Lives sobre Trading e Investimentos que agregam na jornada de todo Floder.

Conteúdo que parece aula. Muita informação que pode se transformar em dinheiro.

Detalhes adicionais

  • Beginner
  • 3 Dias
  • 10 pontos
  • 16/01/2023 23:12
Conteúdo do Curso

A Origem da Liberdade - Aula 01

16 Lições / 0 Questões
[00:01:51] Aula 1 | Parte 01 - Os Caminhos para a Liberdade Plena - Introdução 50 Pontos
[00:01:22] Aula 1 | Parte 02 - Diferença entre liberdade Financeira e Independência financeira 10 Pontos
[00:11:29] Aula 1 | Parte 03 - Qual é a Origem da liberdade 50 Pontos
[00:01:08] Aula 1 | Parte 04 - Investidor(a) e os principais caminhos na Bolsa 50 Pontos
[00:02:45] Aula 1 | Parte 05 - Processo de enriquecimento 50 Pontos
[00:11:18] Aula 1 | Parte 06 - Por que a bolsa? 50 Pontos
[00:13:14] Aula 1 | Parte 07 - Quem é Felipe Vasconcellos? 50 Pontos
[00:03:36] Aula 1 | Parte 08 - Quem são os craques que me inspiram. 50 Pontos
[00:02:16] Aula 1 | Parte 09 - Como funciona a bolsa de valores? 50 Pontos
[00:07:57] Aula 1 | Parte 10 - Índice Bovespa (Ibovespa) 50 Pontos
[00:08:31] Aula 1 | Parte 11 - Meus resultados e da nossa squadra 50 Pontos
[00:02:25] Aula 1 | Parte 12 - Swing Trade 50 Pontos
[00:10:53] Aula 1 | Parte 13 - Trilhas para a prosperidade financeira 50 Pontos
[00:10:30] Aula 1 | Parte 14 - Trilhas por perfil 50 Pontos
[00:11:57] Aula 1 | Parte 15 - Qual é o seu número mágico? 50 Pontos
[00:01:51] Aula 1 | Parte 16 - Resumo da aula 01 ENCERRAMENTO 50 Pontos

A Origem da Liberdade - Aula 02

20 Lições / 0 Questões
[00:02:01] Aula 2 | Parte 1 - Metodologia DNA SQUADRA 50 Pontos
[00:04:19] Aula 2 | Parte 2 - Revisão da aula 01 10 Pontos
[00:05:36] Aula 2 | Parte 3 - Revisão da aula 01 - Expectativa e realidade 50 Pontos
[00:08:26] Aula 2 | Parte 4 - Quem é você. Investidor - Carteira da Liberdade 50 Pontos
[00:08:45] Aula 2 | Parte 5 - Tipos de investimentos - ETF's 50 Pontos
[00:06:56] Aula 2 | Parte 6 - FII's 50 Pontos
[00:09:42] Aula 2 | Parte 7 - Ferramentas gratuitas e mais aprofundadas 50 Pontos
[00:01:04] Aula 2 | Parte 8 - Insight- Com pouco, se tudo der certo, continua sendo pouco. 50 Pontos
[00:05:27] Aula 2 | Parte 9 - Quem é você - Swing Trader 50 Pontos
[00:08:27] Aula 2 | Parte 10 - Gerenciamento de risco 50 Pontos
[0:08:44] Aula 2 | Parte 11 - Screening Toscana 50 Pontos
[00:03:30] Aula 2 | Parte 12 - Quem é você - Day Trader 50 Pontos
[00:05:35] Aula 2 | Parte 13 - Gereciamento de risco no Day Trade 50 Pontos
[00:02:54] Aula 2 | Parte 14 - O que é Toscana - Toscana de alta e baixa. 50 Pontos
[00:03:25] Aula 2 | Parte 15 - Entradas da Toscana de Alta e Baixa, tipos de entrada. 50 Pontos
[00:01:54] Aula 2 | Parte 16 - Filtros para abrir uma operação 50 Pontos
[00:01:39] Aula 2 | Parte 17 - Níveis de confiança 50 Pontos
[00:05:58] Aula 2 | Parte 18 - Os meus 8 axiomas da consistência 50 Pontos
[00:02:51] Aula 2 | Parte 19 - Checklist por trade: 50 Pontos
[00:01:57] Aula 2 | Parte 20 - Recapitulando 50 Pontos

A Origem da Liberdade - Aula 03

7 Lições / 0 Questões
[00:01:43] Aula 3 | Parte 1 - Introdução 50 Pontos
[00:03:25] Aula 3 | Parte 2 - Revisão da aula 01 e 02 50 Pontos
[00:10:24] Aula 3 | Parte 3 - Revisão sobre a carteira da liberdade e Mapa Dinâmico 50 Pontos
[00:05:50] Aula 3 | Parte 4 - Calculadora da diversificação 50 Pontos
[00:01:30] Aula 3 | Parte 5 - Seja Day Trade, Swing Trade, ou os dois, você precisa de um copiloto! 50 Pontos
[00:06:41] Aula 3 | Parte 6 - Mentoria DNA Squadra 50 Pontos
[00:06:54] Aula 3 | Parte 7 - Robô Toscana 50 Pontos
plugins premium WordPress